|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | zestaw baterii lifepo4 | Gwarancja: | 5 lat |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Golf, Elektryczne podnośniki, UPS, Łódź, Energia słoneczna, magazyny słoneczne | Żywotność cyklu: | ≥3500 razy |
| Pojemność: | 100Ah lub dostosowane | Prąd ładowania: | ¥50A |
| Prąd rozładowy: | 450A | Mieszkania: | Plastikowe, metalowe. |
| Kluczowe słowa: | Akumulator Lifepo4, 24V 200h Lifepo4, 12V | Kolor: | Dostosuj |
| Pojemność nominalna: | 100h/150h/200h/300h | ||
| Podkreślić: | Lifepo4 Solar Power Battery Pack,Zestaw baterii LFP do energii słonecznej |
||
48v 100h Lifepo4 zestaw baterii
Akumulatory Enerforce LiFePO4 oferują następujące zalety:
| Pozycja | Parametry |
| Nominalne napięcie | 51.2V |
| Pojemność nominalna | 100Ah |
| napięcie ograniczające rozładowanie | 51.2V |
| Przeładowanie | 51.2V |
| Standardowy prąd ładowania | 2A (0,2C) |
| Maksymalny prąd ładowania | ≤ 100A (1C) |
| Maks. ciągły prąd rozładowy | 100A (1C) |
| Wewnętrzna odporność | ≤ 50 mΩ |
| Zakres temperatury ładowania | 0~45°C |
| Zakres temperatury pracy | -20~60°C |
| Czas trwania cyklu | ≥ 4000 razy (80% DOD) |
| BMS | Wbudowany w BMS |
| Obudowa akumulatora | ABS |
| Klasa IP | IP56, Można dostosować |
| Wymiar |
L20.47 * W10.59 * H8.66 cali (L520 * W269 * H8.66 mm) |
| Waga | Około 1,25 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Akceptujemy.OEMwszelkiego rodzajuWielkość, napięcie, mocZestaw baterii LiFePO4 według wymagań
Opakowanie baterii LiFePO4 jest bezpiecznie pakowane do wysyłki.Następnie pudełko zostaje umieszczone na paletce do wysyłki.![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Grease
Tel: +86 13680943063