Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | zestaw baterii lifepo4 | Gwarancja: | 5 lat |
---|---|---|---|
Wielkość: | 472*334*243mm, na zamówienie | Zastosowanie: | Golf, Elektryczne podnośniki, UPS, Łódź, Energia słoneczna, magazyny słoneczne |
Żywotność cyklu: | ≥3500 razy | Waga: | 43,6 kg |
Pojemność: | 100Ah lub na zamówienie | Prąd ładowania: | ≦50A |
Prąd rozładowy: | 450A | Mieszkania: | Plastikowe, metalowe. |
Kluczowe słowa: | Akumulator Lifepo4, 24V 200h Lifepo4, 12V | Kolor: | Dostosuj |
Wydajność nominalna: | 100h/150h/200h/300h | ||
Podkreślić: | Akumulator dla wózków golfowych OEM,Akumulator do wózków golfowych,Akumulator Lifepo4 48V 100AH |
OEM Ładowalny akumulator Lifepo4 o napięciu 48v 100ah do koszyka golfowego
Nazwa akumulatora | 48V 200h Lifepo4 Pack Golf Cart Bateria |
Nominalne napięcie ((V) | 51.2v |
Pojemność nominalna ((Ah) | 100 godzin |
Energia ((W) | 50,12 KWh |
Maksymalny prąd ładowania | 100A |
Maksymalny prąd rozładowy | 100A |
Napięcie ładowania | 29.2V |
napięcie rozładowania | 20 V |
Temperatura działania | -20~65 (°C) -4~149 (((°F) |
Temperatura przechowywania | minus 20 ~ 60 °C |
Żywotność cyklu | > 3500 cykli |
Środki bezpieczeństwa | Ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed przepływem, ochrona przed zwarciem, ochrona przed temperaturą itp. |
Wymiary (L×W×H) | 472*334*243mm |
Waga | 430,6 kg |
Wnioski | Aplikacje wysokiej mocy, systemy magazynowania energii słonecznej, pojazdy elektryczne, aplikacje morskie itp. |
Pakiet | Jedna bateria Jedna karton, każda bateria dobrze chroniona podczas pakowania |
Akumulator LiFePO4Wbudowana inteligentna ochrona BMS
BMS ma ochronę przed przeładowaniem, przeładowaniem, prądem, zwarciem i równowagą,
Mogłaby pss wysokiego prądu, inteligentne sterowanie.
DługoAkumulator LiFePO4projekt życia z głębokim cyklem
>3500 razy przy 80% DOD, 3-5 lat gwarancji na usługi posprzedażowe.
Dlaczego wybrać zestaw baterii Enerforce LiFePO4?
OEM 24V/36V/48V/72V LiFePO4 Bateria do wózka golfowego | ||||
Nomienna napięcie | Pojemność nominalna | Energia | Wymiar | Waga |
24V | ||||
25.6V | 50Ah | 10,28 KWh | 330*172*215 mm | 110,6 kg |
25.6V | 100Ah | 20,56 KWh | 522*240*218 mm | 200,5 kg |
25.6V | 200Ah | 50,12 KWh | 520*269*220 mm | 37 kg |
36 V | ||||
38.4V | 50Ah | 10,92 KWh | 385*338*245 mm | 27 kg |
38.4V | 100Ah | 30,84 KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
38.4V | 105Ah | 40,032 KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
48 V | ||||
51.2V | 50Ah | 20,56 KWh | 472*334*243mm | 35 kg |
51.2V | 100Ah | 50,12 KWh | 472*334*243mm | 430,6 kg |
51.2V | 105Ah | 50,376KWh | 500*335*230 mm | 460,3 kg |
51.2V | 160Ah | 8.192KWh | 800*360*221 mm | 72 kg |
72V | ||||
73.6V | 100Ah | 70,36 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | 105Ah | 70,728 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | 160Ah | 110,77 KWh | 800*475*221 mm | 115 kg |
Jesteśmy chińską firmą.OEMNasza specjalność polega na tworzeniu 18650 baterii litowo-jonowych, baterii polimerowych litowych i baterii LiFePO4.Nasze produkty otrzymały certyfikatyUL, KC, BIS, IEC62133, CB, CE, orazROHSDzięki sukcesom dostarczamy baterie na rynki światowe, w tym Amerykę, Kanadę, Europę, Afrykę, Bliski Wschód i Azję Południową.
Osoba kontaktowa: Mr. Grease
Tel: +86 13680943063